| Piscina | Comunale Saronno (25 M), Saronno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-11-04 | ||
| Data manifestazione | 2018-11-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CANALE MASSIMO | M50 | |
| TESTA EMANUELA | M40 | |
| 200SL | Punti | ||
| π₯ |
2'20"66
|
CANALE MASSIMO
1966 M50 |
847.79
|
| π₯ |
2'32"24
|
TESTA EMANUELA
1975 M40 |
840.32
|
| 50SL | Punti | ||
| 6 |
0'29"84
|
CANALE MASSIMO
1966 M50 |
817.36
|
| π₯ |
0'32"25
|
TESTA EMANUELA
1975 M40 |
825.74
|