| Piscina | I.T.I.S. E. Fermi (25 M), Lucca | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-12-19 | ||
| Data manifestazione | 2018-12-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| COLUCCI PIETRO | M70 |
🥉
50SL
0'38"84
730.43
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥉 |
0'38"84
|
COLUCCI PIETRO
1948 M70 |
730.43
|