| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-10-15 | ||
| Data manifestazione | 2018-10-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MAINARDI ENNIO | M80 |
🥇
800SL
17'04"20
774.07
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
17'04"20
|
MAINARDI ENNIO
1939 M80 |
774.07
|