| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-10-15 | ||
| Data manifestazione | 2018-10-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| LOZZA PAOLO | M60 | |
| PIPPIA PASQUALE | M60 | |
| 800SL | Punti | ||
| 7 |
13'09"30
|
LOZZA PAOLO
1957 M60 |
752.16
|
| 9 |
13'26"60
|
PIPPIA PASQUALE
1955 M60 |
736.03
|
| 1500SL | Punti | ||
| 6 |
24'45"00
|
LOZZA PAOLO
1957 M60 |
776.36
|
| 8 |
25'46"10
|
PIPPIA PASQUALE
1955 M60 |
745.68
|