| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-10-15 | ||
| Data manifestazione | 2018-10-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ENDRIZZI UMBERTA | M70 |
🥇
800SL
19'46"20
648.63
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
19'46"20
|
ENDRIZZI UMBERTA
1948 M70 |
648.63
|