| Piscina | Olimpionica Carmen Longo (50 M), Bologna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-11-12 | ||
| Data manifestazione | 2018-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CASATI FABIO | M55 |
🥇
800SL
10'43"00
⭐
883.44
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
10'43"00
|
CASATI FABIO
1961 M55 |
883.44
|