| Piscina | Olimpionica Carmen Longo (50 M), Bologna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-11-12 | ||
| Data manifestazione | 2018-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GELSOMINI LETIZIA | M35 |
4
800SL
11'20"00
⭐
825.96
|
| 800SL | Punti | ||
| 4 |
11'20"00
|
GELSOMINI LETIZIA
1981 M35 |
825.96
|