| Piscina | Polo Natatorio Rovigo (25 M), Rovigo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-11-27 | ||
| Data manifestazione | 2018-12-02 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DE GASPARI ENRICO | M45 |
14
100SL
1'22"93
636.20
|
| 100SL | Punti | ||
| 14 |
1'22"93
|
DE GASPARI ENRICO
1971 M45 |
636.20
|