| Piscina | Comunale (25 M), Verolanuova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-10-22 | ||
| Data manifestazione | 2018-10-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| LENZI ENRICO | M50 | |
| VIRNICCHI PAOLO | M55 | |
| 400SL | Punti | ||
| 6 |
6'08"16
|
LENZI ENRICO
1969 M50 |
694.86
|
| 10 |
7'12"71
|
VIRNICCHI PAOLO
1961 M55 |
623.28
|
| 100MI | Punti | ||
| 5 |
1'36"89
|
LENZI ENRICO
1969 M50 |
631.54
|
| 7 |
1'49"49
|
VIRNICCHI PAOLO
1961 M55 |
582.61
|