| Piscina | Felice Scandone (50 M), Napoli | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-06-06 | ||
| Data manifestazione | 2018-06-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ADDEZIO SALVATORE | M35 |
🥉
200RA
3'38"85
654.24
|
| 200RA | Punti | ||
| 🥉 |
3'38"85
|
ADDEZIO SALVATORE
1982 M35 |
654.24
|