| Piscina | centro sportivo Zero9 (50 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-05-30 | ||
| Data manifestazione | 2018-06-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BENTIVOGLIO VALERIA | U25 | |
| LORINI MARCO | M25 | |
| 100SL | Punti | ||
| 🥈 |
1'08"20
|
BENTIVOGLIO VALERIA
1996 U25 |
|
| 5 |
1'02"28
|
LORINI MARCO
1991 M25 |
820.33
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥈 |
0'33"51
|
BENTIVOGLIO VALERIA
1996 U25 |
|
| 9 |
0'32"04
|
LORINI MARCO
1991 M25 |
761.86
|