| Piscina | O. Berti Parco Pace (50 M), Pesaro | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-05-14 | ||
| Data manifestazione | 2018-05-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| RANIERI GAETANO | M50 |
π₯
100DO
2'37"86
402.70
|
| 100DO | Punti | ||
| π₯ |
2'37"86
|
RANIERI GAETANO
1964 M50 |
402.70
|