| Piscina | coperta Palazzo Nuoto (50 M), Torino | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-10-23 | ||
| Data manifestazione | 2018-06-02 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SCORZONI MARCO | M30 |
🥈
400SL
5'10"54
783.12
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥈 |
5'10"54
|
SCORZONI MARCO
1985 M30 |
783.12
|