| Piscina | coperta Palazzo Nuoto (50 M), Torino | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-10-23 | ||
| Data manifestazione | 2018-06-02 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MONDINO LAURA | M40 |
🥇
800SL
12'11"38
772.76
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
12'11"38
|
MONDINO LAURA
1976 M40 |
772.76
|