| Piscina | coperta Palazzo Nuoto (50 M), Torino | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-10-23 | ||
| Data manifestazione | 2018-06-02 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BOCCHETTI DOMENICO | M50 |
🥉
100SL
1'05"30
⭐
845.18
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥉 |
1'05"30
|
BOCCHETTI DOMENICO
1965 M50 |
845.18
|