| Piscina | coperta Palazzo Nuoto (50 M), Torino | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-10-23 | ||
| Data manifestazione | 2018-06-02 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BATTISTON SIMONE | M40 |
🥇
200RA
2'32"65
⭐
960.04
|
| 200RA | Punti | ||
| 🥇 |
2'32"65
|
BATTISTON SIMONE
1975 M40 |
960.04
|