| Piscina | Otrรจ Wellness (25 M), Noci | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-05-24 | ||
| Data manifestazione | 2018-05-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| INGROSSO ALESSANDRO | U25 | |
| MAZZEI LAURA | M30 | |
| 200MI | Punti | ||
| ๐ฅ |
3'14"50
|
INGROSSO ALESSANDRO
1994 U25 |
|
| ๐ฅ |
3'16"56
|
MAZZEI LAURA
1985 M30 |
712.86
|
| 100SL | Punti | ||
| 5 |
1'15"60
|
INGROSSO ALESSANDRO
1994 U25 |
|
| ๐ฅ |
1'16"47
|
MAZZEI LAURA
1985 M30 |
736.50
|