| Piscina | Otrè Wellness (25 M), Noci | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-05-24 | ||
| Data manifestazione | 2018-05-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| LATTARI ANDREA | M25 | |
| LATTARI MASSIMO | M55 | |
| 50DO | Punti | ||
| 7 |
0'40"42
|
LATTARI ANDREA
1993 M25 |
617.52
|
| 🥉 |
0'41"87
|
LATTARI MASSIMO
1963 M55 |
694.77
|
| 50SL | Punti | ||
| 9 |
0'28"87
|
LATTARI ANDREA
1993 M25 |
770.35
|
| 🥉 |
0'31"92
|
LATTARI MASSIMO
1963 M55 |
786.65
|