| Piscina | Otrè Wellness (25 M), Noci | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-05-24 | ||
| Data manifestazione | 2018-05-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CUOMO SEBASTIANO | M25 | |
| GIANNINI GIANROCCO | U25 | |
| 100RA | Punti | ||
| 9 |
1'38"45
|
CUOMO SEBASTIANO
1990 M25 |
618.28
|
| 6 |
0'00"00
|
GIANNINI GIANROCCO
1996 U25 |
|
| 50SL | Punti | ||
| 15 |
0'33"85
|
CUOMO SEBASTIANO
1990 M25 |
657.02
|
| 10 |
0'32"82
|
GIANNINI GIANROCCO
1996 U25 |
|