| Piscina | Comunale Terramaini (50 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-05-02 | ||
| Data manifestazione | 2018-05-13 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TENAGLIA GIANDOMENICO | M50 |
🥈
200MI
3'44"42
627.31
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥈 |
3'44"42
|
TENAGLIA GIANDOMENICO
1964 M50 |
627.31
|