| Piscina | Centro Sportivo Manazzon (50 M), Trento | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-06-04 | ||
| Data manifestazione | 2018-06-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| DIOGUARDI ANGELO | M50 | |
| PADOVAN GRAZIANO | M65 | |
| 100RA | Punti | ||
| 🥇 |
1'35"24
|
DIOGUARDI ANGELO
1967 M50 |
737.40
|
| 🥇 |
1'54"22
|
PADOVAN GRAZIANO
1949 M65 |
697.60
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥈 |
0'43"10
|
DIOGUARDI ANGELO
1967 M50 |
722.27
|
| 🥇 |
0'50"20
|
PADOVAN GRAZIANO
1949 M65 |
698.41
|