| Piscina | delle TERME (50 M), Calderano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-05-21 | ||
| Data manifestazione | 2018-05-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CURCI NICOLA | U25 | |
| 100FA | Punti | ||
| 5 |
1'13"64
|
CURCI NICOLA
1994 U25 |
|
| 50SL | Punti | ||
| 4 |
0'27"49
|
CURCI NICOLA
1994 U25 |
|