| Piscina | Comunale (25 M), Gioia del Colle | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-05-02 | ||
| Data manifestazione | 2018-05-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FERRUCCI ROSSELLA | M35 |
🥇
200SL
2'41"42
781.75
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥇 |
2'41"42
|
FERRUCCI ROSSELLA
1980 M35 |
781.75
|