| Piscina | Stadio del Nuoto Albaro (50 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-06-04 | ||
| Data manifestazione | 2018-06-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BAGLIONI SAMUELE | M40 | |
| SZEGO ALESSANDRA | M50 | |
| 800SL | Punti | ||
| π₯ |
11'56"27
|
BAGLIONI SAMUELE
1974 M40 |
734.44
|
| 4 |
14'14"81
|
SZEGO ALESSANDRA
1964 M50 |
696.34
|
| 100FA | Punti | ||
| π₯ |
1'30"46
|
BAGLIONI SAMUELE
1974 M40 |
633.65
|
| 5 |
2'00"20
|
SZEGO ALESSANDRA
1964 M50 |
580.95
|