| Piscina | Stadio del Nuoto Albaro (50 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-06-04 | ||
| Data manifestazione | 2018-06-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| D`ORSI EUGENIO | M40 |
🥇
200MI
3'02"79
732.26
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥇 |
3'02"79
|
D`ORSI EUGENIO
1977 M40 |
732.26
|