| Piscina | Impianti Natatori Belvedere (50 M), CittΓ di Castello | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-06-03 | ||
| Data manifestazione | 2018-06-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BRUNO LORENZO | M50 | |
| CARRAI GIANCARLO | M65 | |
| 1500SL | Punti | ||
| 9 |
23'19"90
|
BRUNO LORENZO
1964 M50 |
763.20
|
| π₯ |
23'23"60
|
CARRAI GIANCARLO
1952 M65 |
865.38
|
| 200SL | Punti | ||
| 10 |
2'49"05
|
BRUNO LORENZO
1964 M50 |
727.60
|
| π₯ |
2'45"84
|
CARRAI GIANCARLO
1952 M65 |
850.58
|