| Piscina | Impianti Natatori Belvedere (50 M), Città di Castello | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-06-03 | ||
| Data manifestazione | 2018-06-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BOLGIA MICHELE | M55 |
8
1500SL
30'25"50
605.25
|
| 1500SL | Punti | ||
| 8 |
30'25"50
|
BOLGIA MICHELE
1961 M55 |
605.25
|