| Piscina | Impianti Natatori Belvedere (50 M), Città di Castello | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-06-03 | ||
| Data manifestazione | 2018-06-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MATTEI ANDREA | M50 |
16
1500SL
28'01"53
635.39
|
| 1500SL | Punti | ||
| 16 |
28'01"53
|
MATTEI ANDREA
1965 M50 |
635.39
|