| Piscina | Impianti Natatori Belvedere (50 M), Città di Castello | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-06-03 | ||
| Data manifestazione | 2018-06-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| MIGLIOLI RENZO | M50 | |
| PISCITELLI ILARIA | M45 | |
| 1500SL | Punti | ||
| 10 |
23'41"20
|
MIGLIOLI RENZO
1966 M50 |
751.77
|
| 5 |
29'08"10
|
PISCITELLI ILARIA
1972 M45 |
643.68
|
| 200SL | Punti | ||
| 5 |
2'41"25
|
MIGLIOLI RENZO
1966 M50 |
762.79
|
| 7 |
3'25"12
|
PISCITELLI ILARIA
1972 M45 |
651.76
|