| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-05-07 | ||
| Data manifestazione | 2018-05-13 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| YAMAMOTO YUMIKO | M50 |
🥉
400SL
6'08"64
777.83
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥉 |
6'08"64
|
YAMAMOTO YUMIKO
1965 M50 |
777.83
|