| Piscina | Centro Natatorio S. Bona (50 M), Treviso | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-05-13 | ||
| Data manifestazione | 2018-05-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SCHORN DINO | M50 |
🥇
200SL
2'04"04
⭐
991.62
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥇 |
2'04"04
|
SCHORN DINO
1968 M50 |
991.62
|