| Piscina | Centro Natatorio S. Bona (50 M), Treviso | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-05-13 | ||
| Data manifestazione | 2018-05-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| URBANI MARCO | M30 |
🥇
1500SL
16'58"90
⭐
977.31
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
16'58"90
|
URBANI MARCO
1987 M30 |
977.31
|