| Piscina | Centro Natatorio S. Bona (50 M), Treviso | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-05-13 | ||
| Data manifestazione | 2018-05-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CLAPIZ LIVIA | M50 |
7
200SL
3'58"89
570.56
|
| 200SL | Punti | ||
| 7 |
3'58"89
|
CLAPIZ LIVIA
1968 M50 |
570.56
|