| Piscina | Centro Natatorio S. Bona (50 M), Treviso | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-05-13 | ||
| Data manifestazione | 2018-05-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| DAVINI DANIELE | M50 | |
| GALASSI LUCIA | M45 | |
| 100DO | Punti | ||
| 🥈 |
1'30"46
|
DAVINI DANIELE
1967 M50 |
702.74
|
| 🥇 |
1'21"73
|
GALASSI LUCIA
1972 M45 |
845.10
|
| 50DO | Punti | ||
| 9 |
0'42"30
|
DAVINI DANIELE
1967 M50 |
688.89
|
| 🥉 |
0'39"03
|
GALASSI LUCIA
1972 M45 |
818.60
|