| Piscina | Centro Natatorio S. Bona (50 M), Treviso | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-05-13 | ||
| Data manifestazione | 2018-05-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DIGGES LA TOUCHE NICOLA | M55 |
5
200RA
4'11"51
740.61
|
| 200RA | Punti | ||
| 5 |
4'11"51
|
DIGGES LA TOUCHE NICOLA
1963 M55 |
740.61
|