| Piscina | Comunale (25 M), Busto Garolfo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-25 | ||
| Data manifestazione | 2018-05-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BARDELLI MIRKO | U25 | |
| MULAZZANI MARCO | M25 | |
| 100DO | Punti | ||
| π₯ |
1'11"40
|
BARDELLI MIRKO
1994 U25 |
|
| π₯ |
1'05"51
|
MULAZZANI MARCO
1992 M25 |
832.39
|
| 100FA | Punti | ||
| π₯ |
1'17"58
|
BARDELLI MIRKO
1994 U25 |
|
| 50DO | Punti | ||
| π₯ |
0'30"11
|
MULAZZANI MARCO
1992 M25 |
828.96
|