| Piscina | Comunale (25 M), Busto Garolfo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-25 | ||
| Data manifestazione | 2018-05-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ANTOLINI CLAUDIO | M60 |
π₯
50RA
0'41"88
788.68
|
| 50RA | Punti | ||
| π₯ |
0'41"88
|
ANTOLINI CLAUDIO
1958 M60 |
788.68
|