| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-16 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MODOLO MICHELE | M30 |
🥇
200FA
2'16"90
⭐
894.60
|
| 200FA | Punti | ||
| 🥇 |
2'16"90
|
MODOLO MICHELE
1984 M30 |
894.60
|