| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-16 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MONTANARI MATTEO | M25 |
🥇
800SL
8'27"18
⭐
986.38
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
8'27"18
|
MONTANARI MATTEO
1989 M25 |
986.38
|