| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-16 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CAMMELLI LUCIANO | M75 |
🥇
800SL
12'03"35
⭐
992.09
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
12'03"35
|
CAMMELLI LUCIANO
1943 M75 |
992.09
|