| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-16 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CIBIEN SEBASTIANO | M35 |
🥉
800SL
9'54"27
⭐
854.24
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥉 |
9'54"27
|
CIBIEN SEBASTIANO
1979 M35 |
854.24
|