| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-16 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GALASSI FEDERICA | M25 |
๐ฅ
100MI
1'20"00
799.25
|
| 100MI | Punti | ||
| ๐ฅ |
1'20"00
|
GALASSI FEDERICA
1989 M25 |
799.25
|