| Piscina | Comunale Palablù (25 M), Travagliato | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-13 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ZITO MICHELE | M30 |
🥈
100SL
0'57"73
⭐
855.53
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'57"73
|
ZITO MICHELE
1987 M30 |
855.53
|