| Piscina | Comunale Palablù (25 M), Travagliato | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-13 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FONTANA RENATO | M40 | |
| ZANINI FRANCESCA | U25 | |
| 200DO | Punti | ||
| 🥇 |
2'26"78
|
FONTANA RENATO
1974 M40 |
862.72
|
| 🥇 |
2'27"65
|
ZANINI FRANCESCA
1997 U25 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥈 |
0'38"39
|
ZANINI FRANCESCA
1997 U25 |
|
| 200FA | Punti | ||
| 🥇 |
2'27"85
|
FONTANA RENATO
1974 M40 |
851.67
|