| Piscina | Comunale Palablù (25 M), Travagliato | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-13 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ROSCIO DANIELA | M30 | |
| ZUCCHELLI FRANCESCO | M55 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'30"61
|
ROSCIO DANIELA
1984 M30 |
841.88
|
| 🥇 |
0'28"82
|
ZUCCHELLI FRANCESCO
1960 M55 |
871.27
|
| 100SL | Punti | ||
| 4 |
1'08"00
|
ROSCIO DANIELA
1984 M30 |
828.24
|
| 🥇 |
1'04"81
|
ZUCCHELLI FRANCESCO
1960 M55 |
868.85
|