| Piscina | Comunale Palablù (25 M), Travagliato | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-13 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GAZZANI ANITA | M30 |
🥉
200SL
2'19"90
⭐
895.00
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥉 |
2'19"90
|
GAZZANI ANITA
1985 M30 |
895.00
|