| Piscina | Comunale Palablù (25 M), Travagliato | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-13 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MERA MAURIZIO | M50 |
🥉
200DO
3'06"40
723.82
|
| 200DO | Punti | ||
| 🥉 |
3'06"40
|
MERA MAURIZIO
1967 M50 |
723.82
|