| Piscina | Piscina Tinto c/o Centro Universitario Sportivo (50 M), Bari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-10 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| LALLA MARIANO | M75 | |
| MAZZARO ALBERTO | M70 | |
| 100FA | Punti | ||
| 🥇 |
2'39"36
|
LALLA MARIANO
1943 M75 |
550.20
|
| 🥇 |
1'45"20
|
MAZZARO ALBERTO
1946 M70 |
722.05
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥇 |
0'56"49
|
LALLA MARIANO
1943 M75 |
668.26
|
| 🥈 |
0'49"03
|
MAZZARO ALBERTO
1946 M70 |
729.15
|