| Piscina | Piscina Tinto c/o Centro Universitario Sportivo (50 M), Bari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-10 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DE MARINIS GALLO GIANLUIGI | M35 |
🥈
800SL
10'55"88
792.78
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥈 |
10'55"88
|
DE MARINIS GALLO GIANLUIGI
1981 M35 |
792.78
|