| Piscina | ROMAN Sport City (25 M), Pomezia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-03 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GIUBILEI RICCARDO | M60 |
🥈
200RA
4'21"13
631.95
|
| 200RA | Punti | ||
| 🥈 |
4'21"13
|
GIUBILEI RICCARDO
1957 M60 |
631.95
|